
Programm
Programm
DONNERSTAG · 23. APRIL 2026
11:00 Uhr | Check-In
13:00 Uhr | Begrüßung
13:15 Uhr | Beginn des wissenschaftlichen Programms.
SESSION I
LC-MS/MS basierte Diagnostik als Baustein der Präzisionsmedizin
Vorsitz: Uta Ceglarek, Leipzig • Peter Mirtschink, Dresden
13:15 Uhr | Apolipoproteinprofiling aus Voll- und Trockenblut für das Monitoring einer PCSK9-Therapie • Julia Dittrich, Leipzig
13:45 Uhr | Mehrwert von Second-Tier Analysen – Was bringen Sie für das Neugeborenenscreening? • Melanie Rödel, Dresden
14:15 Uhr | Cobas pro i601: Erste Erfahrungen aus einem Großlabor im Routinebetrieb • Maria Shipkova, Ingelheim
14:45 Uhr | Kaffeepause
SESSION II
Künstliche Intelligenz in der Labormedizin
Vorsitz: Jakob Adler, Berlin • Michael Kiehntopf, Jena
15:15 Uhr | Einführung in neuronale Netze und Herausforderungen der Erklärbarkeit • Johannes Böhm, Passau
15:45 Uhr | KI-basierte Medizinprodukte und (In-House-)IVD – Herausforderungen und Chancen • Sophie Bartsch, Konstanz
16:15 Uhr | Universitätsmedizinische Implementation einer KI-Plattform für Forschung und klinische Routineversorgung • Daniel Steinbach, Leipzig
16:45 Uhr | Kaffeepause
Festvortrag
Vorsitz: Triantafyllos Chavakis, Dresden
17:15 Uhr | The Journey towards Data Visiting • Anna Aschenbrenner, Bonn
18:00 Uhr – GET TOGETHER
*Der Industrie-Workshop ist nicht Teil des wissenschaftlichen Programms.
Stand: Februar 2026

