
PROGRAMM | FREITAG, 21. April 2023
SESSION III
Lipide jenseits von HDL und LDL
Vorsitz: Ronald Biemann, Leipzig ;Katrin Borucki, Magdeburg
08:00 Uhr | Lipidomics – Maria Federova, Dresden
08:30 Uhr | non-HDL – Ulrich Laufs, Leipzig
09:00 Uhr | Apo-Proiling und Apo E Phenotypisierung – Uta Ceglarek, Leipzig
09:30 Uhr | Kaffeepause
SESSION IV
Molekulare Diagnostik von der Forschung in die Patientenversorgung I
Vorsitz: Mitja Heinemann, Leipzig; Ulrich Hacker, Leipzig
10:00 Uhr | field resolved IR spectroscopy – Joachim Pupeza, Garching
10:30 Uhr | cancer genetics and presicion medicine-molecular diagnostics individualised medicine – tba
11:00 Uhr | KI-Anwendung in der Tumorbiopsie – tba
11:30 Uhr | Mittagspause
SESSION V
Molekulare Diagnostik von der Forschung in die Patientenversorgung II
Vorsitz: Triantafyllos Chavakis, Dresden; Dirk Wittekind, Leipzig
12:30 Uhr | CHIP – Klaus Metzeler, Leipzig
13:00 Uhr | Zellfreie D N A – Mitja Heinemann, Leipzig
13:30 Uhr | Diabetes Typ I-Neugeborenenscreening – Peter Achenbach, München
14:00 Uhr | Kaffeepause
SESSION VI
Stoffwechsel und Entzündung-neue Einblicke
Vorsitz: Peter Mirtschink, Dresden; Michael Kiehntopf, Jena
14:30 Uhr | Metaproteomics und Inflammation – Robert Heyer, Magdeburg
15:00 Uhr | ICROVID/ICROS – Sina Coldewey, Jena
15:30 Uhr | tba – Thorsten Kaiser, Detmold
16:00 Uhr | Schlusswort und Ausblick – Berend Isermann, Leipzig
16:00 Uhr | Verabschiedung und Ausblick 2023
Stand: 27.01.2023